- Parte/partes
- 1
- Parte/partes
- 1000000.00 - 10000000.00 INR
O plasma do CNC & a mquina de corte oferecidos do perfil da tubulao do combustvel de Oxy so projetados especialmente para que as plantas de manufacturing cortem vrios tipos de peas metlicas muito fcilmente. altamente popular devido a seus operao e desperdcio silenciosos que fazem mquina mais menos. O sistema inteiro funciona no poder eltrico que dirige as movimentaes da C.A. e inflama o injetor de flamas elevating a temperatura da mistura do gs que volta usada fazer um feixe do plasma para o derretimento da divisria do material.
Detalhes do produto
Modelo | 300 do do de SHREYAS | 600 do do de SHREYAS | ||
Processo | COMBUSTVEL do do do de OXY | PLASMA | COMBUSTVEL do do do de OXY | PLASMA |
Dimetro da tubulao | 300mm do do de 50mm | 600mm do do de 100mm | ||
Espessura | 75mm do do de 2mm | 50mm do do de 2mm | 75mm do do de 5mm | 50mm do do de 2mm |
Peso da tubulao | 5000kg do | |||
Linha central da mquina | At 7000mm | |||
Posicionando a exatido | 0.5mm | |||
Exatido da repetio | 0.2mm | |||
Velocidade do corte | 700mm/min do 50 | 200-3000mm/min | 50-700mm/min | 200-3000mm/min |
Unidade/fonte do corte do plasma | do de 45 400 ampres | |||
Forne-Mquina da entrada | fase 230v monofsica ou 3phase 415v, 50hz. Depender em cima da fonte da movimentao. | |||
| 3phase, 415v, 50hz |
- 1000 por o dia
- 1-3 meses
Trace o No., 3o fase, no. da estrada, rea industrial de Koorgalli, Mysuru, Karnataka, 570018, India
Telefone: +918037401733